Archiwum danych
Stacje bazowe
Przekrój opublikowanych stacji bazowych zaimportowanych z danych UKE z wyszukiwarką, filtrami technologii i pasm oraz mapą ładowaną na żądanie.
Typ danych
ws_station
publiczny CPT WordPress
Widok
Filtry
GET, tabela i mapa lazy-load
Źródło
UKE
pozwolenia radiowe
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji pasująca do aktywnych filtrów.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
| Nazwa | Klasyfikacja | Status |
|---|---|---|
| T-Mobile Polska S.A. 53329 Chróścice | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 53318 Opole | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 53307 Brzeg | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 53306 Brzeg | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 53294 Opole | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 53292 Opole | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 53291 Opole | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 53290 Opole | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 53288 Opole | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 53285 Kluczbork | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
Aktywne filtry: brak aktywnych filtrów
ws_station