Profil lokalizacji
Warszawa
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil lokalizacji
Ścieżki dla analizy miejscowości, wielu lokalizacji operatora oraz różnicy między lokalizacją, stacją i pozwoleniem.
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| LTE | 1 583 | 7 818 | Pokaż stacje |
| 5G | 1 531 | 3 085 | Pokaż stacje |
| GSM | 1 572 | 2 427 | Pokaż stacje |
| UMTS | 1 578 | 2 420 | Pokaż stacje |
| GSM-R | 7 | 7 | Pokaż stacje |
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 1 578 | 5 179 | Pokaż stacje |
| 1800 MHz | 1 572 | 3 482 | Pokaż stacje |
| 900 MHz | 520 | 2 010 | Pokaż stacje |
| 2600 MHz | 1 563 | 1 731 | Pokaż stacje |
| 800 MHz | 1 513 | 1 681 | Pokaż stacje |
| 3600 MHz | 979 | 1 126 | Pokaż stacje |
| 700 MHz | 219 | 532 | Pokaż stacje |
| 420 MHz | 6 | 9 | Pokaż stacje |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Próbka stacji z mapy
Stacje widoczne w tej lokalizacji
Czego w tej lokalizacji nie ma
Rejestr wymienia tylko to, co zostało zgłoszone. Poniżej doliczamy stronę odwrotną: brakujące pokolenia sieci i pozycję tej lokalizacji na tle powiatu.
Pokolenia sieci
W tej lokalizacji występują wszystkie cztery pokolenia sieci komórkowych obecne w rejestrze: GSM, UMTS, LTE i 5G.
Na tle okolicy
Kod TERYT tej lokalizacji wskazuje województwo mazowieckie i powiat o kodzie 1465, w którym rejestr obejmuje 13 lokalizacji.
Tutaj jest 1 596 stacji, przy średniej 124,3 na lokalizację w tym powiecie.
To wynik powyżej średniej powiatowej, więc lokalizacja należy do lepiej obsłużonych w swoim powiecie.
Operatorzy w tej lokalizacji
Przekrój pokazuje operatorów obecnych w tej lokalizacji oraz zakres technologii i pasm widoczny w pozwoleniach.
| Operator | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| T-Mobile Polska S.A. | 540 | 4 161 | 4 tech. · 7 pasm |
| Orange Polska S.A. | 530 | 4 107 | 4 tech. · 6 pasm |
| P4 sp. z o.o. | 508 | 7 468 | 4 tech. · 7 pasm |
| Polkomtel sp. z o.o. | 11 | 14 | 1 tech. · 2 pasm |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 7 | 7 | 1 tech. · 0 pasm |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.