Archiwum danych
Stacje bazowe
Przekrój opublikowanych stacji bazowych zaimportowanych z danych UKE z wyszukiwarką, filtrami technologii i pasm oraz mapą ładowaną na żądanie.
Typ danych
ws_station
publiczny CPT WordPress
Widok
Filtry
GET, tabela i mapa lazy-load
Źródło
UKE
pozwolenia radiowe
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji pasująca do aktywnych filtrów.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
| Nazwa | Klasyfikacja | Status |
|---|---|---|
| Orange Polska S.A. 46236 Toruń | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 4623 Trzebież | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 4622 Zielona Huta | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 46217 Toruń | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 46216 Toruń | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 4619 Sochocin | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 46137 Lubicz Dolny | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 46135 Rypin | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 46131 Krobia | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 46125 Grudziądz | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
Aktywne filtry: brak aktywnych filtrów
ws_station