Archiwum danych
Stacje bazowe
Przekrój opublikowanych stacji bazowych zaimportowanych z danych UKE z wyszukiwarką, filtrami technologii i pasm oraz mapą ładowaną na żądanie.
Typ danych
ws_station
publiczny CPT WordPress
Widok
Filtry
GET, tabela i mapa lazy-load
Źródło
UKE
pozwolenia radiowe
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji pasująca do aktywnych filtrów.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
| Nazwa | Klasyfikacja | Status |
|---|---|---|
| Orange Polska S.A. 1823 Świętochłowice | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1822 Chorzów | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1818 Katowice | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1817 Nowa Wieś | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 18163 Poznań | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 18155 Zielonki | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1815 Sosnowiec | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1813 Dąbrowa Górnicza | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1812 Dąbrowa Górnicza | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1810 Knurów | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
Aktywne filtry: brak aktywnych filtrów
ws_station