Archiwum danych
Stacje bazowe
Przekrój opublikowanych stacji bazowych zaimportowanych z danych UKE z wyszukiwarką, filtrami technologii i pasm oraz mapą ładowaną na żądanie.
Typ danych
ws_station
publiczny CPT WordPress
Widok
Filtry
GET, tabela i mapa lazy-load
Źródło
UKE
pozwolenia radiowe
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji pasująca do aktywnych filtrów.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
| Nazwa | Klasyfikacja | Status |
|---|---|---|
| Orange Polska S.A. 1640 Mysłowice | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1639 Katowice | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1638 Dąbrowa Górnicza | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 16376 Tłuszcz | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1637 Dąbrowa Górnicza | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1636 Dąbrowa Górnicza | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1635 Jaworzno | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 16341 Warszawa | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1632 Jaworzno | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| Orange Polska S.A. 1629 Częstochowa | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
Aktywne filtry: brak aktywnych filtrów
ws_station