Archiwum danych
Stacje bazowe
Przekrój opublikowanych stacji bazowych zaimportowanych z danych UKE z wyszukiwarką, filtrami technologii i pasm oraz mapą ładowaną na żądanie.
Typ danych
ws_station
publiczny CPT WordPress
Widok
Filtry
GET, tabela i mapa lazy-load
Źródło
UKE
pozwolenia radiowe
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji pasująca do aktywnych filtrów.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
| Nazwa | Klasyfikacja | Status |
|---|---|---|
| T-Mobile Polska S.A. 46079 Miękinia | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 46078 Chrząstawa Wielka | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 46077 Wilczyce | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 46075 Wrocław | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 46073 Wrocław | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 46072 Brzeg Dolny | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 46070 Wrocław | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 46068 Wrocław | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 46063 Borowa | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 46062 Dziadkowo | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
Aktywne filtry: brak aktywnych filtrów
ws_station