Archiwum danych
Stacje bazowe
Przekrój opublikowanych stacji bazowych zaimportowanych z danych UKE z wyszukiwarką, filtrami technologii i pasm oraz mapą ładowaną na żądanie.
Typ danych
ws_station
publiczny CPT WordPress
Widok
Filtry
GET, tabela i mapa lazy-load
Źródło
UKE
pozwolenia radiowe
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji pasująca do aktywnych filtrów.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
| Nazwa | Klasyfikacja | Status |
|---|---|---|
| T-Mobile Polska S.A. 55752 Przybysławice | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 55746 Łodzina | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 55694 Myślina | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 55669 Chrzanów | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 55664 Kraków | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 55653 Kostów | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 55632 Mikluszowice | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 55604 Sromowce Niżne | GSM · UMTS · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 55598 Cieślin | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
| T-Mobile Polska S.A. 55580 Stefkowa | 5G · GSM · 1800 MHz · 2100 MHz | aktywny |
Aktywne filtry: brak aktywnych filtrów
ws_station