Profil lokalizacji
Śródmieście
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
4
w tej lokalizacji
Komórki
34
sektory i pasma
Operatorzy
1
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 4 | 15 |
| GSM | 4 | 8 |
| UMTS | 4 | 8 |
| 5G | 3 | 3 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 900 MHz | 4 | 12 |
| 2100 MHz | 4 | 11 |
| 1800 MHz | 4 | 8 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. WAR8069 Śródmieście Śródmieście, Emilii Plater 53, Warsaw Financial Center | P4 sp. z o.o. | Śródmieście | 9 |
| P4 sp. z o.o. WAR8555 Śródmieście Śródmieście, Aleje Jerozolimskie 44, Widok Towers | P4 sp. z o.o. | Śródmieście | 9 |
| P4 sp. z o.o. WAR8513 Śródmieście Śródmieście, Armii Ludowej 26, Focus Filtrowa | P4 sp. z o.o. | Śródmieście | 8 |
| P4 sp. z o.o. WAR8535 Śródmieście Śródmieście, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Planetarium CNK | P4 sp. z o.o. | Śródmieście | 8 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.