Profil technologii
5G
Widok szczegółowy przekroju danych z licznikami stacji, komórek, operatorów i lokalizacji na podstawie przetworzonych pozwoleń UKE.
Stacje
21,364
z tym przypisaniem
Komórki
37,073
rekordy radiowe
Operatorzy
4
w tym przekroju
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil technologii
Kontekst dla LTE, 5G NR, starszych technologii oraz lokalnych przekrojów danych.
Operatorzy i lokalizacje w tym przekroju
Te tabele pokazują, gdzie wybrana technologia lub pasmo występuje najmocniej w danych UKE i pozwalają przejść bezpośrednio do powiązanych profili.
Operatorzy
| Operatorzy | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. | 7,999 | 17,140 | 4,161 lok. · 5 pasm |
| Orange Polska S.A. | 6,709 | 9,917 | 3,586 lok. · 3 pasm |
| T-Mobile Polska S.A. | 6,581 | 9,932 | 3,441 lok. · 3 pasm |
| Polkomtel sp. z o.o. | 75 | 84 | 68 lok. · 5 pasm |
Lokalizacje
| Lokalizacje | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 1,528 | 2,981 | 3 oper. · 3 pasm |
| Kraków | 450 | 932 | 4 oper. · 3 pasm |
| Poznań | 405 | 765 | 3 oper. · 3 pasm |
| Łódź | 380 | 824 | 3 oper. · 3 pasm |
| Wrocław | 373 | 803 | 4 oper. · 3 pasm |
| Szczecin | 293 | 615 | 3 oper. · 3 pasm |
| Gdańsk | 292 | 548 | 4 oper. · 3 pasm |
| Katowice | 183 | 374 | 4 oper. · 4 pasm |
| Bydgoszcz | 159 | 332 | 3 oper. · 4 pasm |
| Lublin | 159 | 303 | 4 oper. · 5 pasm |
Największe powiązane stacje
Lista pokazuje pierwsze stacje z największą liczbą komórek w tym przekroju danych.
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.