Profil operatora
P4 sp. z o.o.
Zbiorczy widok operatora z licznikami stacji, komórek i lokalizacji na podstawie przetworzonych danych UKE.
Stacje
8,471
z tym operatorem
Komórki
103,234
technologie i pasma
Lokalizacje
4,317
miejsca w rejestrze
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil operatora
Wyjaśnienia do liczników, przekrojów technologii i lokalnego porównywania danych operatora.
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| LTE | 8,459 | 49,238 | Pokaż stacje |
| GSM | 8,467 | 18,242 | Pokaż stacje |
| UMTS | 8,454 | 18,003 | Pokaż stacje |
| 5G | 8,066 | 17,751 | Pokaż stacje |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 8,455 | 26,749 | Pokaż stacje |
| 900 MHz | 8,439 | 26,520 | Pokaż stacje |
| 1800 MHz | 8,456 | 18,316 | Pokaż stacje |
| 700 MHz | 4,809 | 10,008 | Pokaż stacje |
| 2600 MHz | 8,194 | 8,961 | Pokaż stacje |
| 800 MHz | 8,018 | 8,709 | Pokaż stacje |
| 3600 MHz | 3,599 | 3,971 | Pokaż stacje |
Lokalizacje tego operatora
Przekrój pokazuje, w których lokalizacjach ten operator ma najwięcej stacji i rekordów komórek w danych UKE.
| Lokalizacja | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 507 | 7,104 | 4 tech. · 7 pasm |
| Łódź | 159 | 2,009 | 4 tech. · 7 pasm |
| Kraków | 158 | 2,017 | 4 tech. · 7 pasm |
| Szczecin | 134 | 1,760 | 4 tech. · 7 pasm |
| Wrocław | 120 | 1,829 | 4 tech. · 7 pasm |
| Poznań | 100 | 1,264 | 4 tech. · 7 pasm |
| Gdańsk | 94 | 1,106 | 4 tech. · 7 pasm |
| Lublin | 74 | 820 | 4 tech. · 7 pasm |
| Białystok | 64 | 764 | 4 tech. · 7 pasm |
| Bydgoszcz | 64 | 762 | 4 tech. · 7 pasm |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.