Profil pasma
2100 MHz
Widok szczegółowy przekroju danych z licznikami stacji, komórek, operatorów i lokalizacji na podstawie przetworzonych pozwoleń UKE.
Stacje
21,705
z tym przypisaniem
Komórki
65,976
rekordy radiowe
Operatorzy
5
w tym przekroju
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil pasma
Poradniki wyjaśniające pasma częstotliwości, ich rolę oraz ograniczenia wnioskowania z pozwoleń UKE.
Operatorzy i lokalizacje w tym przekroju
Te tabele pokazują, gdzie wybrana technologia lub pasmo występuje najmocniej w danych UKE i pozwalają przejść bezpośrednio do powiązanych profili.
Operatorzy
| Operatorzy | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. | 8,397 | 26,090 | 4,290 lok. · 1 pasm |
| Orange Polska S.A. | 6,718 | 20,076 | 3,590 lok. · 1 pasm |
| T-Mobile Polska S.A. | 6,586 | 19,801 | 3,443 lok. · 1 pasm |
| Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 3 | 3 | 3 lok. · 1 pasm |
| Polkomtel sp. z o.o. | 1 | 6 | 1 lok. · 1 pasm |
Lokalizacje
| Lokalizacje | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 1,576 | 5,064 | 3 oper. · 1 pasm |
| Kraków | 455 | 1,371 | 3 oper. · 1 pasm |
| Poznań | 408 | 1,232 | 3 oper. · 1 pasm |
| Wrocław | 382 | 1,259 | 3 oper. · 1 pasm |
| Łódź | 382 | 1,150 | 3 oper. · 1 pasm |
| Szczecin | 294 | 905 | 3 oper. · 1 pasm |
| Gdańsk | 291 | 883 | 3 oper. · 1 pasm |
| Katowice | 184 | 550 | 3 oper. · 1 pasm |
| Bydgoszcz | 159 | 484 | 3 oper. · 1 pasm |
| Lublin | 159 | 481 | 4 oper. · 1 pasm |
Największe powiązane stacje
Lista pokazuje pierwsze stacje z największą liczbą komórek w tym przekroju danych.
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.