Profil pasma
1800 MHz
Widok szczegółowy przekroju danych z licznikami stacji, komórek, operatorów i lokalizacji na podstawie przetworzonych pozwoleń UKE.
Stacje
21,524
z tym przypisaniem
Komórki
44,316
rekordy radiowe
Operatorzy
5
w tym przekroju
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil pasma
Poradniki wyjaśniające pasma częstotliwości, ich rolę oraz ograniczenia wnioskowania z pozwoleń UKE.
Operatorzy i lokalizacje w tym przekroju
Te tabele pokazują, gdzie wybrana technologia lub pasmo występuje najmocniej w danych UKE i pozwalają przejść bezpośrednio do powiązanych profili.
Operatorzy
| Operatorzy | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. | 8,398 | 17,850 | 4,292 lok. · 1 pasm |
| Orange Polska S.A. | 6,637 | 13,320 | 3,568 lok. · 1 pasm |
| T-Mobile Polska S.A. | 6,483 | 13,126 | 3,396 lok. · 1 pasm |
| Polkomtel sp. z o.o. | 3 | 14 | 3 lok. · 1 pasm |
| Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 3 | 6 | 3 lok. · 1 pasm |
Lokalizacje
| Lokalizacje | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 1,570 | 3,404 | 3 oper. · 1 pasm |
| Kraków | 452 | 916 | 3 oper. · 1 pasm |
| Poznań | 406 | 822 | 3 oper. · 1 pasm |
| Wrocław | 382 | 850 | 3 oper. · 1 pasm |
| Łódź | 382 | 768 | 3 oper. · 1 pasm |
| Szczecin | 294 | 604 | 3 oper. · 1 pasm |
| Gdańsk | 290 | 588 | 3 oper. · 1 pasm |
| Katowice | 184 | 368 | 3 oper. · 1 pasm |
| Bydgoszcz | 158 | 322 | 3 oper. · 1 pasm |
| Lublin | 158 | 322 | 4 oper. · 1 pasm |
Największe powiązane stacje
Lista pokazuje pierwsze stacje z największą liczbą komórek w tym przekroju danych.
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.