Profil pasma
900 MHz
Widok szczegółowy przekroju danych z licznikami stacji, komórek, operatorów i lokalizacji na podstawie przetworzonych pozwoleń UKE.
Stacje
8,545
z tym przypisaniem
Komórki
26,331
rekordy radiowe
Operatorzy
5
w tym przekroju
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil pasma
Poradniki wyjaśniające pasma częstotliwości, ich rolę oraz ograniczenia wnioskowania z pozwoleń UKE.
Operatorzy i lokalizacje w tym przekroju
Te tabele pokazują, gdzie wybrana technologia lub pasmo występuje najmocniej w danych UKE i pozwalają przejść bezpośrednio do powiązanych profili.
Operatorzy
| Operatorzy | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. | 8,381 | 25,828 | 4,296 lok. · 1 pasm |
| T-Mobile Polska S.A. | 116 | 350 | 96 lok. · 1 pasm |
| Orange Polska S.A. | 42 | 129 | 30 lok. · 1 pasm |
| Polkomtel sp. z o.o. | 3 | 18 | 3 lok. · 1 pasm |
| Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 3 | 6 | 3 lok. · 1 pasm |
Lokalizacje
| Lokalizacje | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 518 | 1,896 | 3 oper. · 1 pasm |
| Łódź | 159 | 481 | 2 oper. · 1 pasm |
| Kraków | 155 | 470 | 2 oper. · 1 pasm |
| Szczecin | 134 | 423 | 1 oper. · 1 pasm |
| Wrocław | 122 | 435 | 3 oper. · 1 pasm |
| Poznań | 106 | 322 | 3 oper. · 1 pasm |
| Gdańsk | 101 | 303 | 3 oper. · 1 pasm |
| Lublin | 76 | 233 | 3 oper. · 1 pasm |
| Bydgoszcz | 66 | 201 | 2 oper. · 1 pasm |
| Białystok | 64 | 189 | 1 oper. · 1 pasm |
Największe powiązane stacje
Lista pokazuje pierwsze stacje z największą liczbą komórek w tym przekroju danych.
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.