Profil lokalizacji
Puszcza Mariańska
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
11
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 2 | 6 |
| 5G | 1 | 1 |
| CDMA | 1 | 1 |
| GSM | 1 | 1 |
| GSM-R | 1 | 1 |
| UMTS | 1 | 1 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 1 | 3 |
| 420 MHz | 1 | 3 |
| 1800 MHz | 1 | 2 |
| 2600 MHz | 1 | 1 |
| 800 MHz | 1 | 1 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| Orange Polska S.A. 4873 Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska, 34/1 | Orange Polska S.A. | Puszcza Mariańska | 7 |
| Polkomtel sp. z o.o. BT11710 Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska, 34\1 | Polkomtel sp. z o.o. | Puszcza Mariańska | 3 |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 4069 Puszcza Mariańska Puszcza Mariańska | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Puszcza Mariańska | 1 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.