Profil operatora
Orange Polska S.A.
Zbiorczy widok operatora z licznikami stacji, komórek i lokalizacji na podstawie przetworzonych danych UKE.
Stacje
6,726
z tym operatorem
Komórki
49,922
technologie i pasma
Lokalizacje
3,592
miejsca w rejestrze
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil operatora
Wyjaśnienia do liczników, przekrojów technologii i lokalnego porównywania danych operatora.
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| LTE | 6,640 | 26,489 | Pokaż stacje |
| 5G | 6,709 | 9,917 | Pokaż stacje |
| UMTS | 6,718 | 6,804 | Pokaż stacje |
| GSM | 6,637 | 6,712 | Pokaż stacje |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 6,718 | 20,076 | Pokaż stacje |
| 1800 MHz | 6,637 | 13,320 | Pokaż stacje |
| 2600 MHz | 6,602 | 6,636 | Pokaż stacje |
| 800 MHz | 6,423 | 6,446 | Pokaż stacje |
| 3600 MHz | 3,212 | 3,215 | Pokaż stacje |
| 900 MHz | 42 | 129 | Pokaż stacje |
| 700 MHz | 47 | 100 | Pokaż stacje |
Lokalizacje tego operatora
Przekrój pokazuje, w których lokalizacjach ten operator ma najwięcej stacji i rekordów komórek w danych UKE.
| Lokalizacja | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 530 | 4,107 | 4 tech. · 6 pasm |
| Kraków | 171 | 1,348 | 4 tech. · 7 pasm |
| Poznań | 136 | 1,040 | 4 tech. · 7 pasm |
| Wrocław | 126 | 992 | 4 tech. · 6 pasm |
| Gdańsk | 95 | 736 | 4 tech. · 6 pasm |
| Łódź | 89 | 699 | 4 tech. · 6 pasm |
| Szczecin | 88 | 684 | 4 tech. · 6 pasm |
| Katowice | 68 | 535 | 4 tech. · 5 pasm |
| Gdynia | 45 | 368 | 4 tech. · 6 pasm |
| Lublin | 45 | 349 | 4 tech. · 5 pasm |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.