Profil operatora
Orange Polska S.A.
Zbiorczy widok operatora z licznikami stacji, komórek i lokalizacji na podstawie przetworzonych danych UKE.
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil operatora
Wyjaśnienia do liczników, przekrojów technologii i lokalnego porównywania danych operatora.
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| LTE | 6 649 | 26 555 | Pokaż stacje |
| 5G | 6 731 | 10 006 | Pokaż stacje |
| UMTS | 6 740 | 6 890 | Pokaż stacje |
| GSM | 6 640 | 6 722 | Pokaż stacje |
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 6 742 | 20 188 | Pokaż stacje |
| 1800 MHz | 6 640 | 13 336 | Pokaż stacje |
| 2600 MHz | 6 607 | 6 662 | Pokaż stacje |
| 800 MHz | 6 426 | 6 454 | Pokaż stacje |
| 3600 MHz | 3 289 | 3 296 | Pokaż stacje |
| 900 MHz | 44 | 133 | Pokaż stacje |
| 700 MHz | 49 | 104 | Pokaż stacje |
Jak zbudowana jest ta sieć
Rejestr UKE podaje pojedyncze pozwolenia. Poniższy przekrój sumuje je dla całego operatora i pokazuje, na czym opiera się jego sieć oraz gdzie jest najmocniej obecny.
sieć zrównoważona
Rekordy tego operatora rozkładają się na pasma dolne i środkowe. To klasyczny układ warstwowy: pasmo dolne trzyma zasięg, środkowe przenosi główny ruch.
- pasma dolne, zasięgowe 6 691
- pasma środkowe, robocze 33 524
- pasma górne, pojemnościowe 9 958
Średnio 7 rekordów radiowych na stację, przy 6 751 stacjach w całej sieci.
| Pasmo | Technologie | Rekordy | Rola pasma |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 5G, LTE, UMTS | 20 188 | warstwa pojemnościowa UMTS i LTE, coraz częściej przenoszona na 5G |
| 1800 MHz | GSM, LTE | 13 336 | kompromis zasięgu i pojemności, w praktyce najczęstsza warstwa robocza LTE |
| 2600 MHz | LTE | 6 662 | duża pojemność na krótkim dystansie, stosowana tam, gdzie ruch koncentruje się w jednym miejscu |
| 800 MHz | LTE | 6 454 | podstawowe pasmo zasięgowe LTE, przenika przez ściany lepiej niż pasma wyższe |
| 3600 MHz | 5G | 3 296 | właściwe pasmo 5G o najwyższej przepustowości i najmniejszym zasięgu pojedynczego sektora |
| 900 MHz | GSM, LTE, UMTS | 133 | historyczna warstwa podstawowa GSM, dziś dzielona z LTE, duży zasięg pojedynczego sektora |
| 700 MHz | 5G, LTE | 104 | warstwa zasięgowa 5G, dobrze pokrywa tereny otwarte i wnętrza budynków kosztem przepustowości |
-
GSM 1800 MHz, 900 MHz
połączenia głosowe i SMS w standardzie 2G, nadal wykorzystywane przez alarmy, windy i liczniki
W tej sieci: rozłożone na kilka pasm, co daje mieszankę zasięgu i przepustowości.
-
UMTS 2100 MHz, 900 MHz
transmisja danych 3G, w Polsce wygaszana przez operatorów na rzecz LTE i 5G
W tej sieci: rozłożone na kilka pasm, co daje mieszankę zasięgu i przepustowości.
-
LTE 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz
warstwa danych 4G, dziś nośnik większości ruchu w sieciach komórkowych
W tej sieci: rozciągnięte od pasm dolnych po górne, czyli obsługuje zarówno zasięg, jak i ruch skoncentrowany blisko stacji.
-
5G 2100 MHz, 3600 MHz, 700 MHz
warstwa danych 5G, jej realne możliwości zależą od pasma, w którym pracuje
W tej sieci: łączy pasmo górne, które daje najwyższą przepustowość, z pasmem przeniesionym z wcześniejszych technologii, które daje większy zasięg.
Obecność w województwach
Województwo jest odczytane z kodu TERYT przypisanego do każdej lokalizacji. Operator ma stacje w 16 województwach.
| Województwo | Stacje | Udział w sieci |
|---|---|---|
| mazowieckie | 1 235 | |
| śląskie | 675 | |
| wielkopolskie | 588 | |
| dolnośląskie | 552 | |
| małopolskie | 551 | |
| pomorskie | 453 | |
| zachodniopomorskie | 396 | |
| lubelskie | 377 | |
| łódzkie | 334 | |
| warmińsko-mazurskie | 321 | |
| kujawsko-pomorskie | 271 | |
| lubuskie | 232 | |
| podkarpackie | 224 | |
| podlaskie | 208 | |
| świętokrzyskie | 185 | |
| opolskie | 149 |
Lokalizacje tego operatora
Przekrój pokazuje, w których lokalizacjach ten operator ma najwięcej stacji i rekordów komórek w danych UKE.
| Lokalizacja | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 530 | 4 107 | 4 tech. · 6 pasm |
| Kraków | 171 | 1 348 | 4 tech. · 7 pasm |
| Poznań | 136 | 1 040 | 4 tech. · 7 pasm |
| Wrocław | 126 | 992 | 4 tech. · 6 pasm |
| Gdańsk | 96 | 752 | 4 tech. · 7 pasm |
| Łódź | 90 | 700 | 4 tech. · 6 pasm |
| Szczecin | 88 | 684 | 4 tech. · 6 pasm |
| Katowice | 69 | 537 | 4 tech. · 5 pasm |
| Gdynia | 45 | 368 | 4 tech. · 6 pasm |
| Lublin | 45 | 349 | 4 tech. · 5 pasm |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.