Profil pasma
800 MHz
Widok szczegółowy przekroju danych z licznikami stacji, komórek, operatorów i lokalizacji na podstawie przetworzonych pozwoleń UKE.
Stacje
20,681
z tym przypisaniem
Komórki
21,301
rekordy radiowe
Operatorzy
4
w tym przekroju
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil pasma
Poradniki wyjaśniające pasma częstotliwości, ich rolę oraz ograniczenia wnioskowania z pozwoleń UKE.
Najczęstsze technologie w tym przekroju
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 20,681 | 21,301 |
Operatorzy i lokalizacje w tym przekroju
Te tabele pokazują, gdzie wybrana technologia lub pasmo występuje najmocniej w danych UKE i pozwalają przejść bezpośrednio do powiązanych profili.
Operatorzy
| Operatorzy | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. | 7,963 | 8,484 | 4,109 lok. · 1 pasm |
| Orange Polska S.A. | 6,423 | 6,446 | 3,411 lok. · 1 pasm |
| T-Mobile Polska S.A. | 6,292 | 6,368 | 3,262 lok. · 1 pasm |
| Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 3 | 3 | 3 lok. · 1 pasm |
Lokalizacje
| Lokalizacje | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 1,511 | 1,642 | 3 oper. · 1 pasm |
| Kraków | 439 | 445 | 3 oper. · 1 pasm |
| Poznań | 406 | 411 | 3 oper. · 1 pasm |
| Łódź | 378 | 380 | 3 oper. · 1 pasm |
| Wrocław | 371 | 409 | 3 oper. · 1 pasm |
| Szczecin | 294 | 302 | 3 oper. · 1 pasm |
| Gdańsk | 278 | 282 | 3 oper. · 1 pasm |
| Katowice | 181 | 181 | 3 oper. · 1 pasm |
| Bydgoszcz | 158 | 161 | 3 oper. · 1 pasm |
| Lublin | 156 | 157 | 3 oper. · 1 pasm |
Największe powiązane stacje
Lista pokazuje pierwsze stacje z największą liczbą komórek w tym przekroju danych.
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.