Profil lokalizacji
Katowice
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil lokalizacji
Ścieżki dla analizy miejscowości, wielu lokalizacji operatora oraz różnicy między lokalizacją, stacją i pozwoleniem.
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| LTE | 186 | 832 | Pokaż stacje |
| 5G | 183 | 374 | Pokaż stacje |
| GSM | 184 | 240 | Pokaż stacje |
| UMTS | 184 | 240 | Pokaż stacje |
| GSM-R | 2 | 2 | Pokaż stacje |
| CDMA | 1 | 1 | Pokaż stacje |
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 184 | 550 | Pokaż stacje |
| 1800 MHz | 184 | 368 | Pokaż stacje |
| 2600 MHz | 184 | 184 | Pokaż stacje |
| 800 MHz | 181 | 181 | Pokaż stacje |
| 900 MHz | 56 | 165 | Pokaż stacje |
| 3600 MHz | 147 | 147 | Pokaż stacje |
| 700 MHz | 44 | 88 | Pokaż stacje |
| 420 MHz | 2 | 4 | Pokaż stacje |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Próbka stacji z mapy
Stacje widoczne w tej lokalizacji
Operatorzy w tej lokalizacji
Przekrój pokazuje operatorów obecnych w tej lokalizacji oraz zakres technologii i pasm widoczny w pozwoleniach.
| Operator | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Orange Polska S.A. | 68 | 535 | 4 tech. · 5 pasm |
| T-Mobile Polska S.A. | 60 | 469 | 4 tech. · 5 pasm |
| P4 sp. z o.o. | 56 | 678 | 4 tech. · 7 pasm |
| Polkomtel sp. z o.o. | 3 | 5 | 3 tech. · 2 pasm |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 2 | 2 | 1 tech. · 0 pasm |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.