Profil lokalizacji
Gdańsk
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil lokalizacji
Ścieżki dla analizy miejscowości, wielu lokalizacji operatora oraz różnicy między lokalizacją, stacją i pozwoleniem.
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| LTE | 297 | 1 351 | Pokaż stacje |
| 5G | 296 | 563 | Pokaż stacje |
| UMTS | 295 | 407 | Pokaż stacje |
| GSM | 293 | 405 | Pokaż stacje |
| GSM-R | 10 | 10 | Pokaż stacje |
| CDMA | 1 | 1 | Pokaż stacje |
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 295 | 900 | Pokaż stacje |
| 1800 MHz | 293 | 598 | Pokaż stacje |
| 900 MHz | 104 | 315 | Pokaż stacje |
| 2600 MHz | 291 | 297 | Pokaż stacje |
| 800 MHz | 282 | 289 | Pokaż stacje |
| 3600 MHz | 203 | 205 | Pokaż stacje |
| 700 MHz | 58 | 118 | Pokaż stacje |
| 420 MHz | 3 | 5 | Pokaż stacje |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Próbka stacji z mapy
Stacje widoczne w tej lokalizacji
Czego w tej lokalizacji nie ma
Rejestr wymienia tylko to, co zostało zgłoszone. Poniżej doliczamy stronę odwrotną: brakujące pokolenia sieci i pozycję tej lokalizacji na tle powiatu.
Pokolenia sieci
W tej lokalizacji występują wszystkie cztery pokolenia sieci komórkowych obecne w rejestrze: GSM, UMTS, LTE i 5G.
Na tle okolicy
Kod TERYT tej lokalizacji wskazuje województwo pomorskie i powiat o kodzie 2261, w którym rejestr obejmuje 2 lokalizacje.
Tutaj jest 309 stacji, przy średniej 155,0 na lokalizację w tym powiecie.
To wynik powyżej średniej powiatowej, więc lokalizacja należy do lepiej obsłużonych w swoim powiecie.
Operatorzy w tej lokalizacji
Przekrój pokazuje operatorów obecnych w tej lokalizacji oraz zakres technologii i pasm widoczny w pozwoleniach.
| Operator | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| T-Mobile Polska S.A. | 102 | 815 | 4 tech. · 6 pasm |
| P4 sp. z o.o. | 97 | 1 154 | 4 tech. · 7 pasm |
| Orange Polska S.A. | 96 | 752 | 4 tech. · 7 pasm |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 10 | 10 | 1 tech. · 0 pasm |
| Polkomtel sp. z o.o. | 4 | 6 | 3 tech. · 2 pasm |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.