Profil operatora
T-Mobile Polska S.A.
Zbiorczy widok operatora z licznikami stacji, komórek i lokalizacji na podstawie przetworzonych danych UKE.
Stacje
6,591
z tym operatorem
Komórki
49,604
technologie i pasma
Lokalizacje
3,443
miejsca w rejestrze
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil operatora
Wyjaśnienia do liczników, przekrojów technologii i lokalnego porównywania danych operatora.
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| LTE | 6,486 | 26,192 | Pokaż stacje |
| 5G | 6,581 | 9,932 | Pokaż stacje |
| UMTS | 6,586 | 6,791 | Pokaż stacje |
| GSM | 6,483 | 6,689 | Pokaż stacje |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 6,586 | 19,801 | Pokaż stacje |
| 1800 MHz | 6,483 | 13,126 | Pokaż stacje |
| 2600 MHz | 6,443 | 6,527 | Pokaż stacje |
| 800 MHz | 6,292 | 6,368 | Pokaż stacje |
| 3600 MHz | 3,308 | 3,316 | Pokaż stacje |
| 900 MHz | 116 | 350 | Pokaż stacje |
| 700 MHz | 58 | 116 | Pokaż stacje |
Lokalizacje tego operatora
Przekrój pokazuje, w których lokalizacjach ten operator ma najwięcej stacji i rekordów komórek w danych UKE.
| Lokalizacja | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 539 | 4,149 | 4 tech. · 7 pasm |
| Poznań | 172 | 1,340 | 4 tech. · 7 pasm |
| Wrocław | 137 | 1,057 | 4 tech. · 6 pasm |
| Łódź | 135 | 1,055 | 4 tech. · 5 pasm |
| Kraków | 129 | 987 | 4 tech. · 6 pasm |
| Gdańsk | 102 | 815 | 4 tech. · 6 pasm |
| Szczecin | 72 | 558 | 4 tech. · 5 pasm |
| Katowice | 60 | 469 | 4 tech. · 5 pasm |
| Bydgoszcz | 51 | 420 | 4 tech. · 6 pasm |
| Gdynia | 51 | 399 | 4 tech. · 5 pasm |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.