Profil operatora
T-Mobile Polska S.A.
Zbiorczy widok operatora z licznikami stacji, komórek i lokalizacji na podstawie przetworzonych danych UKE.
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil operatora
Wyjaśnienia do liczników, przekrojów technologii i lokalnego porównywania danych operatora.
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| LTE | 6 490 | 26 241 | Pokaż stacje |
| 5G | 6 589 | 9 961 | Pokaż stacje |
| UMTS | 6 594 | 6 814 | Pokaż stacje |
| GSM | 6 487 | 6 699 | Pokaż stacje |
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 6 594 | 19 838 | Pokaż stacje |
| 1800 MHz | 6 487 | 13 140 | Pokaż stacje |
| 2600 MHz | 6 447 | 6 549 | Pokaż stacje |
| 800 MHz | 6 296 | 6 375 | Pokaż stacje |
| 3600 MHz | 3 326 | 3 335 | Pokaż stacje |
| 900 MHz | 119 | 356 | Pokaż stacje |
| 700 MHz | 61 | 122 | Pokaż stacje |
Jak zbudowana jest ta sieć
Rejestr UKE podaje pojedyncze pozwolenia. Poniższy przekrój sumuje je dla całego operatora i pokazuje, na czym opiera się jego sieć oraz gdzie jest najmocniej obecny.
sieć zrównoważona
Rekordy tego operatora rozkładają się na pasma dolne i środkowe. To klasyczny układ warstwowy: pasmo dolne trzyma zasięg, środkowe przenosi główny ruch.
- pasma dolne, zasięgowe 6 853
- pasma środkowe, robocze 32 978
- pasma górne, pojemnościowe 9 884
Średnio 8 rekordów radiowych na stację, przy 6 599 stacjach w całej sieci.
| Pasmo | Technologie | Rekordy | Rola pasma |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 5G, LTE, UMTS | 19 838 | warstwa pojemnościowa UMTS i LTE, coraz częściej przenoszona na 5G |
| 1800 MHz | GSM, LTE | 13 140 | kompromis zasięgu i pojemności, w praktyce najczęstsza warstwa robocza LTE |
| 2600 MHz | LTE | 6 549 | duża pojemność na krótkim dystansie, stosowana tam, gdzie ruch koncentruje się w jednym miejscu |
| 800 MHz | LTE | 6 375 | podstawowe pasmo zasięgowe LTE, przenika przez ściany lepiej niż pasma wyższe |
| 3600 MHz | 5G | 3 335 | właściwe pasmo 5G o najwyższej przepustowości i najmniejszym zasięgu pojedynczego sektora |
| 900 MHz | GSM, LTE, UMTS | 356 | historyczna warstwa podstawowa GSM, dziś dzielona z LTE, duży zasięg pojedynczego sektora |
| 700 MHz | 5G, LTE | 122 | warstwa zasięgowa 5G, dobrze pokrywa tereny otwarte i wnętrza budynków kosztem przepustowości |
-
GSM 1800 MHz, 900 MHz
połączenia głosowe i SMS w standardzie 2G, nadal wykorzystywane przez alarmy, windy i liczniki
W tej sieci: rozłożone na kilka pasm, co daje mieszankę zasięgu i przepustowości.
-
UMTS 2100 MHz, 900 MHz
transmisja danych 3G, w Polsce wygaszana przez operatorów na rzecz LTE i 5G
W tej sieci: rozłożone na kilka pasm, co daje mieszankę zasięgu i przepustowości.
-
LTE 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz
warstwa danych 4G, dziś nośnik większości ruchu w sieciach komórkowych
W tej sieci: rozciągnięte od pasm dolnych po górne, czyli obsługuje zarówno zasięg, jak i ruch skoncentrowany blisko stacji.
-
5G 2100 MHz, 3600 MHz, 700 MHz
warstwa danych 5G, jej realne możliwości zależą od pasma, w którym pracuje
W tej sieci: łączy pasmo górne, które daje najwyższą przepustowość, z pasmem przeniesionym z wcześniejszych technologii, które daje większy zasięg.
Obecność w województwach
Województwo jest odczytane z kodu TERYT przypisanego do każdej lokalizacji. Operator ma stacje w 16 województwach.
| Województwo | Stacje | Udział w sieci |
|---|---|---|
| mazowieckie | 1 151 | |
| wielkopolskie | 677 | |
| śląskie | 642 | |
| dolnośląskie | 517 | |
| małopolskie | 483 | |
| pomorskie | 475 | |
| łódzkie | 406 | |
| zachodniopomorskie | 383 | |
| kujawsko-pomorskie | 343 | |
| warmińsko-mazurskie | 303 | |
| podkarpackie | 284 | |
| lubelskie | 237 | |
| lubuskie | 210 | |
| podlaskie | 188 | |
| opolskie | 153 | |
| świętokrzyskie | 147 |
Lokalizacje tego operatora
Przekrój pokazuje, w których lokalizacjach ten operator ma najwięcej stacji i rekordów komórek w danych UKE.
| Lokalizacja | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 540 | 4 161 | 4 tech. · 7 pasm |
| Poznań | 172 | 1 340 | 4 tech. · 7 pasm |
| Wrocław | 137 | 1 057 | 4 tech. · 6 pasm |
| Łódź | 135 | 1 055 | 4 tech. · 5 pasm |
| Kraków | 129 | 989 | 4 tech. · 6 pasm |
| Gdańsk | 102 | 815 | 4 tech. · 6 pasm |
| Szczecin | 72 | 558 | 4 tech. · 5 pasm |
| Katowice | 60 | 471 | 4 tech. · 5 pasm |
| Bydgoszcz | 51 | 420 | 4 tech. · 6 pasm |
| Gdynia | 51 | 399 | 4 tech. · 5 pasm |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.