Profil lokalizacji
Rębusz
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
9
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 2 | 5 |
| 5G | 1 | 1 |
| GSM | 1 | 1 |
| GSM-R | 1 | 1 |
| UMTS | 1 | 1 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 1 | 3 |
| 1800 MHz | 1 | 2 |
| 2600 MHz | 1 | 1 |
| 420 MHz | 1 | 1 |
| 800 MHz | 1 | 1 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| T-Mobile Polska S.A. 43993 Rębusz Rębusz, 87/2 | T-Mobile Polska S.A. | Rębusz | 7 |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1124 Rębusz Rębusz | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Rębusz | 1 |
| Polkomtel sp. z o.o. BT44578 Rębusz Rębusz, dz. nr 87\2 | Polkomtel sp. z o.o. | Rębusz | 1 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.