Profil pasma
3600 MHz
Widok szczegółowy przekroju danych z licznikami stacji, komórek, operatorów i lokalizacji na podstawie przetworzonych pozwoleń UKE.
Stacje
10,096
z tym przypisaniem
Komórki
10,378
rekordy radiowe
Operatorzy
4
w tym przekroju
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil pasma
Poradniki wyjaśniające pasma częstotliwości, ich rolę oraz ograniczenia wnioskowania z pozwoleń UKE.
Najczęstsze technologie w tym przekroju
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 5G | 10,096 | 10,378 |
Operatorzy i lokalizacje w tym przekroju
Te tabele pokazują, gdzie wybrana technologia lub pasmo występuje najmocniej w danych UKE i pozwalają przejść bezpośrednio do powiązanych profili.
Operatorzy
| Operatorzy | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. | 3,536 | 3,807 | 1,110 lok. · 1 pasm |
| T-Mobile Polska S.A. | 3,308 | 3,316 | 1,195 lok. · 1 pasm |
| Orange Polska S.A. | 3,212 | 3,215 | 1,095 lok. · 1 pasm |
| Polkomtel sp. z o.o. | 40 | 40 | 38 lok. · 1 pasm |
Lokalizacje
| Lokalizacje | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 975 | 1,100 | 3 oper. · 1 pasm |
| Kraków | 342 | 346 | 4 oper. · 1 pasm |
| Łódź | 304 | 305 | 3 oper. · 1 pasm |
| Wrocław | 275 | 303 | 4 oper. · 1 pasm |
| Poznań | 268 | 268 | 3 oper. · 1 pasm |
| Gdańsk | 198 | 198 | 4 oper. · 1 pasm |
| Szczecin | 169 | 175 | 3 oper. · 1 pasm |
| Katowice | 147 | 147 | 3 oper. · 1 pasm |
| Bydgoszcz | 139 | 140 | 3 oper. · 1 pasm |
| Lublin | 127 | 127 | 3 oper. · 1 pasm |
Największe powiązane stacje
Lista pokazuje pierwsze stacje z największą liczbą komórek w tym przekroju danych.
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.