Profil pasma
700 MHz
Widok szczegółowy przekroju danych z licznikami stacji, komórek, operatorów i lokalizacji na podstawie przetworzonych pozwoleń UKE.
Stacje
4,779
z tym przypisaniem
Komórki
9,799
rekordy radiowe
Operatorzy
4
w tym przekroju
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil pasma
Poradniki wyjaśniające pasma częstotliwości, ich rolę oraz ograniczenia wnioskowania z pozwoleń UKE.
Operatorzy i lokalizacje w tym przekroju
Te tabele pokazują, gdzie wybrana technologia lub pasmo występuje najmocniej w danych UKE i pozwalają przejść bezpośrednio do powiązanych profili.
Operatorzy
| Operatorzy | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. | 4,671 | 9,580 | 2,533 lok. · 1 pasm |
| T-Mobile Polska S.A. | 58 | 116 | 53 lok. · 1 pasm |
| Orange Polska S.A. | 47 | 100 | 45 lok. · 1 pasm |
| Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 3 | 3 | 3 lok. · 1 pasm |
Lokalizacje
| Lokalizacje | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 183 | 454 | 2 oper. · 1 pasm |
| Łódź | 136 | 274 | 1 oper. · 1 pasm |
| Szczecin | 131 | 278 | 2 oper. · 1 pasm |
| Kraków | 130 | 270 | 3 oper. · 1 pasm |
| Wrocław | 90 | 182 | 1 oper. · 1 pasm |
| Poznań | 88 | 178 | 3 oper. · 1 pasm |
| Gdańsk | 56 | 112 | 1 oper. · 1 pasm |
| Katowice | 44 | 88 | 1 oper. · 1 pasm |
| Gdynia | 32 | 64 | 1 oper. · 1 pasm |
| Częstochowa | 31 | 62 | 2 oper. · 1 pasm |
Największe powiązane stacje
Lista pokazuje pierwsze stacje z największą liczbą komórek w tym przekroju danych.
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.