Profil lokalizacji
Pustków
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
4
w tej lokalizacji
Komórki
25
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 4 | 14 |
| GSM | 3 | 4 |
| UMTS | 3 | 4 |
| 5G | 3 | 3 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 3 | 9 |
| 1800 MHz | 3 | 6 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
| 800 MHz | 3 | 3 |
| 900 MHz | 1 | 3 |
| 420 MHz | 1 | 1 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. DEB7001 Pustków Pustków, dz. nr 1154/1 | P4 sp. z o.o. | Pustków | 10 |
| T-Mobile Polska S.A. 57505 Pustków Pustków, 1154/1 | T-Mobile Polska S.A. | Pustków | 7 |
| T-Mobile Polska S.A. 58271 Pustków Pustków, 3846 | T-Mobile Polska S.A. | Pustków | 7 |
| Polkomtel sp. z o.o. BT22281 Pustków Pustków, dz. nr 3846 | Polkomtel sp. z o.o. | Pustków | 1 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.