Profil lokalizacji
Stary Dzików
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
25
sektory i pasma
Operatorzy
2
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 13 |
| GSM | 3 | 5 |
| UMTS | 3 | 5 |
| 5G | 2 | 2 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 3 | 8 |
| 1800 MHz | 3 | 6 |
| 900 MHz | 2 | 5 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
| 800 MHz | 3 | 3 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. LBC7509 Stary Dzików Stary Dzików, dz. nr 1264/10 | P4 sp. z o.o. | Stary Dzików | 10 |
| P4 sp. z o.o. LBC7009 Stary Dzików Stary Dzików, dz. nr 1784/6 | P4 sp. z o.o. | Stary Dzików | 8 |
| T-Mobile Polska S.A. 59153 Stary Dzików Stary Dzików, 1784/6 | T-Mobile Polska S.A. | Stary Dzików | 7 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.