Profil lokalizacji
Jabłonka
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
4
w tej lokalizacji
Komórki
36
sektory i pasma
Operatorzy
2
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 4 | 18 |
| GSM | 4 | 7 |
| UMTS | 4 | 7 |
| 5G | 4 | 4 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 4 | 12 |
| 1800 MHz | 4 | 8 |
| 900 MHz | 3 | 8 |
| 2600 MHz | 4 | 4 |
| 800 MHz | 4 | 4 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. NWT2012 Jabłonka Jabłonka, Góra Oskwarkowa | P4 sp. z o.o. | Jabłonka | 10 |
| P4 sp. z o.o. NWT7123 Jabłonka Jabłonka, dz. nr 5349 | P4 sp. z o.o. | Jabłonka | 10 |
| P4 sp. z o.o. NWT7124 Jabłonka Jabłonka, dz. nr 9475 | P4 sp. z o.o. | Jabłonka | 9 |
| T-Mobile Polska S.A. 57133 Jabłonka Jabłonka, Oskwarkowa, 1554/2 | T-Mobile Polska S.A. | Jabłonka | 7 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.