Profil lokalizacji
Nowa Wieś
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
18
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 10 |
| GSM | 2 | 3 |
| UMTS | 2 | 3 |
| 5G | 2 | 2 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 2 | 6 |
| 1800 MHz | 2 | 4 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
| 800 MHz | 2 | 2 |
| 900 MHz | 1 | 2 |
| 420 MHz | 1 | 1 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. LPN0402 Nowa Wieś Nowa Wieś, dz. nr 49/6 | P4 sp. z o.o. | Nowa Wieś | 9 |
| Orange Polska S.A. 47247 Nowa Wieś Nowa Wieś, 49/6 | Orange Polska S.A. | Nowa Wieś | 7 |
| Polkomtel sp. z o.o. BT44276 Nowa Wieś Nowa Wieś, dz. nr 49\6 | Polkomtel sp. z o.o. | Nowa Wieś | 2 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.