Profil lokalizacji
Gąski
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
19
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 10 |
| GSM | 2 | 3 |
| UMTS | 2 | 3 |
| 5G | 2 | 2 |
| CDMA | 1 | 1 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 2 | 6 |
| 1800 MHz | 2 | 4 |
| 420 MHz | 1 | 3 |
| 900 MHz | 1 | 3 |
| 2600 MHz | 2 | 2 |
| 800 MHz | 1 | 1 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. OLC0201 Gąski Gąski, dz. nr 249/5 | P4 sp. z o.o. | Gąski | 10 |
| Orange Polska S.A. 4754 Gąski Gąski, 76/1 | Orange Polska S.A. | Gąski | 6 |
| Polkomtel sp. z o.o. BT43013 Gąski Gąski, 76\1 | Polkomtel sp. z o.o. | Gąski | 3 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.