Profil lokalizacji
Dobra
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
24
sektory i pasma
Operatorzy
2
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 12 |
| GSM | 3 | 5 |
| UMTS | 3 | 5 |
| 5G | 2 | 2 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 3 | 8 |
| 1800 MHz | 3 | 6 |
| 900 MHz | 2 | 5 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
| 800 MHz | 2 | 2 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. TUR3074 Dobra Dobra, dz. nr 1716/6 | P4 sp. z o.o. | Dobra | 10 |
| Orange Polska S.A. 4763 Dobra Dobra, Dekerta 32, 1817/1 | Orange Polska S.A. | Dobra | 7 |
| P4 sp. z o.o. TUR3071 Dobra Dobra, Narutowicza 13, dz. nr 484 | P4 sp. z o.o. | Dobra | 7 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.