Profil lokalizacji
Suchatówka
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
22
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 12 |
| 5G | 2 | 3 |
| GSM | 2 | 3 |
| UMTS | 2 | 3 |
| CDMA | 1 | 1 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 2 | 6 |
| 1800 MHz | 2 | 4 |
| 420 MHz | 1 | 3 |
| 900 MHz | 1 | 3 |
| 2600 MHz | 2 | 2 |
| 800 MHz | 2 | 2 |
| 700 MHz | 1 | 2 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. INO0601 Suchatówka Suchatówka, Suchatówka 47, dz. nr 72 | P4 sp. z o.o. | Suchatówka | 12 |
| T-Mobile Polska S.A. 73409 Suchatówka Suchatówka, 47, 72 | T-Mobile Polska S.A. | Suchatówka | 7 |
| Polkomtel sp. z o.o. BT44118 Suchatówka Suchatówka, 73\2 | Polkomtel sp. z o.o. | Suchatówka | 3 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.