Profil lokalizacji
Kamienica
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
15
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 2 | 7 |
| UMTS | 2 | 3 |
| 5G | 2 | 2 |
| GSM | 1 | 2 |
| CDMA | 1 | 1 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 2 | 4 |
| 420 MHz | 1 | 3 |
| 900 MHz | 1 | 3 |
| 1800 MHz | 1 | 2 |
| 2600 MHz | 1 | 1 |
| 3600 MHz | 1 | 1 |
| 800 MHz | 1 | 1 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. LIM6004 Kamienica Kamienica, dz. nr 2268/2 | P4 sp. z o.o. | Kamienica | 10 |
| Polkomtel sp. z o.o. BT22724 Kamienica Kamienica, dz. nr 2268\2 | Polkomtel sp. z o.o. | Kamienica | 3 |
| T-Mobile Polska S.A. 57231 Kamienica Kamienica, 2268/2 | T-Mobile Polska S.A. | Kamienica | 2 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.