Profil lokalizacji
Leśnica
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
26
sektory i pasma
Operatorzy
2
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 14 |
| 5G | 3 | 4 |
| GSM | 3 | 4 |
| UMTS | 3 | 4 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 3 | 9 |
| 1800 MHz | 3 | 6 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
| 800 MHz | 3 | 3 |
| 900 MHz | 1 | 3 |
| 700 MHz | 1 | 2 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. TAT7002 Leśnica Leśnica, dz. nr 1920/22 | P4 sp. z o.o. | Leśnica | 12 |
| T-Mobile Polska S.A. 52808 Leśnica Leśnica, Stefany 13, 2762/4 | T-Mobile Polska S.A. | Leśnica | 7 |
| T-Mobile Polska S.A. 58950 Leśnica Leśnica, 1920/22 | T-Mobile Polska S.A. | Leśnica | 7 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.