Profil lokalizacji
Zawonia
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
4
w tej lokalizacji
Komórki
50
sektory i pasma
Operatorzy
2
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 4 | 25 |
| GSM | 4 | 9 |
| UMTS | 4 | 9 |
| 5G | 4 | 7 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 4 | 15 |
| 900 MHz | 3 | 11 |
| 1800 MHz | 4 | 10 |
| 2600 MHz | 4 | 5 |
| 800 MHz | 4 | 5 |
| 700 MHz | 2 | 4 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. TRZ3115 Zawonia Zawonia, dz. nr 350 | P4 sp. z o.o. | Zawonia | 21 |
| P4 sp. z o.o. TRZ3114 Zawonia Zawonia, Złotów, dz. nr 294/3 | P4 sp. z o.o. | Zawonia | 12 |
| P4 sp. z o.o. TRZ3091 Zawonia Zawonia, dz. nr 489 | P4 sp. z o.o. | Zawonia | 10 |
| T-Mobile Polska S.A. 46045 Zawonia Zawonia, Milicka 20, 375/18 | T-Mobile Polska S.A. | Zawonia | 7 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.