Profil lokalizacji
Laski
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
27
sektory i pasma
Operatorzy
2
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 14 |
| GSM | 3 | 5 |
| UMTS | 3 | 5 |
| 5G | 2 | 3 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 3 | 8 |
| 1800 MHz | 3 | 6 |
| 900 MHz | 2 | 5 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
| 800 MHz | 3 | 3 |
| 700 MHz | 1 | 2 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. ZBK3110 Laski Laski, dz. nr 275/96 | P4 sp. z o.o. | Laski | 12 |
| P4 sp. z o.o. ZBK3110 Laski Laski, dz. nr 460/3 | P4 sp. z o.o. | Laski | 8 |
| Orange Polska S.A. 4709 Laski Laski, 460/3 | Orange Polska S.A. | Laski | 7 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.