Profil lokalizacji
Cisna
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
4
w tej lokalizacji
Komórki
33
sektory i pasma
Operatorzy
2
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 4 | 17 |
| GSM | 4 | 6 |
| UMTS | 4 | 6 |
| 5G | 4 | 4 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 4 | 12 |
| 1800 MHz | 4 | 8 |
| 900 MHz | 2 | 6 |
| 800 MHz | 4 | 4 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. LSK7008 Cisna Cisna, dz. nr 178/2 | P4 sp. z o.o. | Cisna | 10 |
| P4 sp. z o.o. LSK7007 Cisna Cisna, dz. nr 178/13 | P4 sp. z o.o. | Cisna | 9 |
| T-Mobile Polska S.A. 59170 Cisna Cisna, 244/1 | T-Mobile Polska S.A. | Cisna | 7 |
| T-Mobile Polska S.A. 59252 Cisna Cisna, 205/3 | T-Mobile Polska S.A. | Cisna | 7 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.