Profil lokalizacji
Dobre
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
4
w tej lokalizacji
Komórki
28
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 4 | 15 |
| 5G | 3 | 4 |
| GSM | 3 | 4 |
| UMTS | 3 | 4 |
| CDMA | 1 | 1 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 3 | 9 |
| 1800 MHz | 3 | 6 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
| 800 MHz | 3 | 3 |
| 420 MHz | 1 | 3 |
| 900 MHz | 1 | 3 |
| 3600 MHz | 1 | 1 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. RDJ0301 Dobre Dobre, Fabryczna 1B | P4 sp. z o.o. | Dobre | 10 |
| Orange Polska S.A. 47054 Dobre Dobre, Fabryczna 1B, 358/15 | Orange Polska S.A. | Dobre | 8 |
| Orange Polska S.A. 5628 Dobre Dobre, Fabryczna 10, 471/6 | Orange Polska S.A. | Dobre | 7 |
| Polkomtel sp. z o.o. BT41917 Dobre Dobre, ul. Fabryczna 1B | Polkomtel sp. z o.o. | Dobre | 3 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.