Profil lokalizacji
Dobrów
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
4
w tej lokalizacji
Komórki
21
sektory i pasma
Operatorzy
4
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 11 |
| 5G | 2 | 3 |
| GSM | 2 | 3 |
| UMTS | 2 | 3 |
| GSM-R | 1 | 1 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 2 | 6 |
| 1800 MHz | 2 | 4 |
| 900 MHz | 1 | 3 |
| 2600 MHz | 2 | 2 |
| 800 MHz | 2 | 2 |
| 700 MHz | 1 | 2 |
| 420 MHz | 1 | 1 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. BUS4470 Dobrów Dobrów, dz. nr 121/2 | P4 sp. z o.o. | Dobrów | 12 |
| T-Mobile Polska S.A. 55204 Dobrów Dobrów, 121/2 | T-Mobile Polska S.A. | Dobrów | 7 |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 5704 Dobrów Dobrów | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Dobrów | 1 |
| Polkomtel sp. z o.o. BT12382 Dobrów Dobrów, 8, 121\62 | Polkomtel sp. z o.o. | Dobrów | 1 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.