Profil lokalizacji
Dobrzany
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
24
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 13 |
| GSM | 3 | 4 |
| UMTS | 3 | 4 |
| 5G | 3 | 3 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 3 | 9 |
| 1800 MHz | 3 | 6 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
| 800 MHz | 3 | 3 |
| 900 MHz | 1 | 3 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. STS0401 Dobrzany Dobrzany, Jana Pawła II 34, dz. nr 51/10 | P4 sp. z o.o. | Dobrzany | 10 |
| Orange Polska S.A. 4800 Dobrzany Dobrzany, Jana Pawła II 34, 51/13 | Orange Polska S.A. | Dobrzany | 7 |
| T-Mobile Polska S.A. 33947 Dobrzany Dobrzany, 406 | T-Mobile Polska S.A. | Dobrzany | 7 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.