Profil lokalizacji
Kielce
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil lokalizacji
Ścieżki dla analizy miejscowości, wielu lokalizacji operatora oraz różnicy między lokalizacją, stacją i pozwoleniem.
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| LTE | 86 | 388 | Pokaż stacje |
| 5G | 84 | 170 | Pokaż stacje |
| GSM | 84 | 118 | Pokaż stacje |
| UMTS | 84 | 118 | Pokaż stacje |
| GSM-R | 1 | 1 | Pokaż stacje |
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 84 | 255 | Pokaż stacje |
| 1800 MHz | 84 | 170 | Pokaż stacje |
| 900 MHz | 32 | 97 | Pokaż stacje |
| 2600 MHz | 85 | 86 | Pokaż stacje |
| 800 MHz | 84 | 85 | Pokaż stacje |
| 3600 MHz | 69 | 70 | Pokaż stacje |
| 700 MHz | 15 | 30 | Pokaż stacje |
| 420 MHz | 1 | 1 | Pokaż stacje |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Próbka stacji z mapy
Stacje widoczne w tej lokalizacji
Operatorzy w tej lokalizacji
Przekrój pokazuje operatorów obecnych w tej lokalizacji oraz zakres technologii i pasm widoczny w pozwoleniach.
| Operator | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. | 32 | 380 | 4 tech. · 7 pasm |
| Orange Polska S.A. | 29 | 229 | 4 tech. · 5 pasm |
| T-Mobile Polska S.A. | 23 | 183 | 4 tech. · 5 pasm |
| Polkomtel sp. z o.o. | 2 | 2 | 1 tech. · 2 pasm |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | 1 | 1 tech. · 0 pasm |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.