Profil lokalizacji
Rączna
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
34
sektory i pasma
Operatorzy
2
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 17 |
| 5G | 3 | 7 |
| GSM | 3 | 5 |
| UMTS | 3 | 5 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 3 | 9 |
| 1800 MHz | 3 | 6 |
| 700 MHz | 3 | 6 |
| 900 MHz | 2 | 6 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
| 800 MHz | 3 | 3 |
| 3600 MHz | 1 | 1 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. KRA7015 Rączna Rączna, dz. 1200/8 | P4 sp. z o.o. | Rączna | 12 |
| P4 sp. z o.o. KRA7023 Rączna Rączna, dz. nr 1693 | P4 sp. z o.o. | Rączna | 12 |
| T-Mobile Polska S.A. 59903 Rączna Rączna, 1198/2, 1200/2 | T-Mobile Polska S.A. | Rączna | 10 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.