Profil lokalizacji
Olsztyn
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
27
sektory i pasma
Operatorzy
2
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 14 |
| 5G | 3 | 5 |
| GSM | 3 | 4 |
| UMTS | 3 | 4 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 3 | 9 |
| 1800 MHz | 3 | 6 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
| 800 MHz | 3 | 3 |
| 900 MHz | 1 | 3 |
| 700 MHz | 1 | 2 |
| 3600 MHz | 1 | 1 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. CZE2003 Olsztyn Olsztyn, dz. nr 557/2 | P4 sp. z o.o. | Olsztyn | 13 |
| T-Mobile Polska S.A. 52142 Olsztyn Olsztyn, Mstowska, 730/97, 730/116 | T-Mobile Polska S.A. | Olsztyn | 7 |
| T-Mobile Polska S.A. 56456 Olsztyn Olsztyn, Sosnowa, 557/2 | T-Mobile Polska S.A. | Olsztyn | 7 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.