Profil lokalizacji
Gąski
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
34
sektory i pasma
Operatorzy
2
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 16 |
| 5G | 3 | 8 |
| GSM | 3 | 5 |
| UMTS | 3 | 5 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 3 | 9 |
| 1800 MHz | 3 | 6 |
| 900 MHz | 2 | 6 |
| 700 MHz | 2 | 4 |
| 2600 MHz | 3 | 3 |
| 3600 MHz | 3 | 3 |
| 800 MHz | 3 | 3 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. KOS2201 Gąski Gąski, dz. nr 174/4 | P4 sp. z o.o. | Gąski | 13 |
| P4 sp. z o.o. KOS3601 Gąski Gąski, dz. nr 82 | P4 sp. z o.o. | Gąski | 13 |
| T-Mobile Polska S.A. 32817 Gąski Gąski, 193/17 | T-Mobile Polska S.A. | Gąski | 8 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.