Profil lokalizacji
Brodnica
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
10
w tej lokalizacji
Komórki
95
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 10 | 46 |
| 5G | 10 | 19 |
| GSM | 10 | 15 |
| UMTS | 10 | 15 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 10 | 30 |
| 1800 MHz | 10 | 20 |
| 900 MHz | 5 | 15 |
| 2600 MHz | 10 | 10 |
| 800 MHz | 10 | 10 |
| 3600 MHz | 8 | 8 |
| 700 MHz | 1 | 2 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. BRO0006 Brodnica Brodnica, Zamkowa 1 | P4 sp. z o.o. | Brodnica | 13 |
| P4 sp. z o.o. BRO0001 Brodnica Brodnica, Podgórna 38a | P4 sp. z o.o. | Brodnica | 11 |
| P4 sp. z o.o. BRO0007 Brodnica Brodnica, dz. nr 1350/7 | P4 sp. z o.o. | Brodnica | 11 |
| P4 sp. z o.o. BRO0004 Brodnica Brodnica, Cicha 4 | P4 sp. z o.o. | Brodnica | 10 |
| P4 sp. z o.o. BRO0008 Brodnica Brodnica, ul. Mazurska 7, dz. nr 641 | P4 sp. z o.o. | Brodnica | 10 |
| Orange Polska S.A. 46474 Brodnica Brodnica, Lidzbarska 77, 1350/6 | Orange Polska S.A. | Brodnica | 8 |
| Orange Polska S.A. 46475 Brodnica Brodnica, gen. Władysława Sikorskiego 25, 2447/25 | Orange Polska S.A. | Brodnica | 8 |
| T-Mobile Polska S.A. 34194 Brodnica Brodnica, Sienkiewicza 23, 150/1 | T-Mobile Polska S.A. | Brodnica | 8 |
| T-Mobile Polska S.A. 36814 Brodnica Brodnica, Podgórna 38A, 905/6 | T-Mobile Polska S.A. | Brodnica | 8 |
| T-Mobile Polska S.A. 36817 Brodnica Brodnica, Świerkowa 4b, 3620/2 | T-Mobile Polska S.A. | Brodnica | 8 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.