Profil lokalizacji
Jasień
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
4
w tej lokalizacji
Komórki
41
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 4 | 20 |
| 5G | 4 | 9 |
| GSM | 4 | 6 |
| UMTS | 4 | 6 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 4 | 12 |
| 1800 MHz | 4 | 8 |
| 900 MHz | 2 | 6 |
| 2600 MHz | 4 | 4 |
| 800 MHz | 4 | 4 |
| 700 MHz | 2 | 4 |
| 3600 MHz | 3 | 3 |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Mapa nie jest jeszcze załadowana.
Współrzędne pochodzą z przetworzonych pozwoleń UKE.
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. ZAR3051 Jasień Jasień, Rolnicza, dz. nr 38/2 | P4 sp. z o.o. | Jasień | 13 |
| P4 sp. z o.o. ZAR3055 Jasień Jasień, Krucza 8, dz. nr 597/10 | P4 sp. z o.o. | Jasień | 13 |
| Orange Polska S.A. 4649 Jasień Jasień, 55/9 | Orange Polska S.A. | Jasień | 8 |
| T-Mobile Polska S.A. 45731 Jasień Jasień, 38/2 | T-Mobile Polska S.A. | Jasień | 7 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.