Profil lokalizacji
Zielona Góra
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil lokalizacji
Ścieżki dla analizy miejscowości, wielu lokalizacji operatora oraz różnicy między lokalizacją, stacją i pozwoleniem.
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| LTE | 70 | 313 | Pokaż stacje |
| 5G | 69 | 137 | Pokaż stacje |
| UMTS | 69 | 88 | Pokaż stacje |
| GSM | 68 | 87 | Pokaż stacje |
| GSM-R | 2 | 2 | Pokaż stacje |
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 69 | 208 | Pokaż stacje |
| 1800 MHz | 68 | 138 | Pokaż stacje |
| 2600 MHz | 69 | 70 | Pokaż stacje |
| 800 MHz | 68 | 69 | Pokaż stacje |
| 900 MHz | 17 | 54 | Pokaż stacje |
| 3600 MHz | 50 | 51 | Pokaż stacje |
| 700 MHz | 16 | 34 | Pokaż stacje |
| 420 MHz | 1 | 1 | Pokaż stacje |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Próbka stacji z mapy
Stacje widoczne w tej lokalizacji
Operatorzy w tej lokalizacji
Przekrój pokazuje operatorów obecnych w tej lokalizacji oraz zakres technologii i pasm widoczny w pozwoleniach.
| Operator | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| T-Mobile Polska S.A. | 26 | 204 | 4 tech. · 5 pasm |
| Orange Polska S.A. | 26 | 190 | 4 tech. · 5 pasm |
| P4 sp. z o.o. | 17 | 229 | 4 tech. · 7 pasm |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 2 | 2 | 1 tech. · 0 pasm |
| Polkomtel sp. z o.o. | 2 | 2 | 1 tech. · 2 pasm |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.