Profil lokalizacji
Skierniewice
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Kontekst poradników
Jak czytać ten profil lokalizacji
Ścieżki dla analizy miejscowości, wielu lokalizacji operatora oraz różnicy między lokalizacją, stacją i pozwoleniem.
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| LTE | 17 | 69 | Pokaż stacje |
| 5G | 15 | 26 | Pokaż stacje |
| GSM | 15 | 21 | Pokaż stacje |
| UMTS | 15 | 20 | Pokaż stacje |
| GSM-R | 1 | 1 | Pokaż stacje |
| Pozycja | Stacje | Komórki | Przejście |
|---|---|---|---|
| 2100 MHz | 15 | 45 | Pokaż stacje |
| 1800 MHz | 15 | 30 | Pokaż stacje |
| 900 MHz | 6 | 17 | Pokaż stacje |
| 2600 MHz | 16 | 16 | Pokaż stacje |
| 800 MHz | 15 | 15 | Pokaż stacje |
| 3600 MHz | 10 | 10 | Pokaż stacje |
| 700 MHz | 1 | 2 | Pokaż stacje |
| 420 MHz | 1 | 1 | Pokaż stacje |
Pobrana zostanie ograniczona próbka stacji powiązanych z tą lokalizacją.
Próbka stacji z mapy
Stacje widoczne w tej lokalizacji
Czego w tej lokalizacji nie ma
Rejestr wymienia tylko to, co zostało zgłoszone. Poniżej doliczamy stronę odwrotną: brakujące pokolenia sieci i pozycję tej lokalizacji na tle powiatu.
Pokolenia sieci
W tej lokalizacji występują wszystkie cztery pokolenia sieci komórkowych obecne w rejestrze: GSM, UMTS, LTE i 5G.
Na tle okolicy
Kod TERYT tej lokalizacji wskazuje województwo łódzkie i powiat o kodzie 1063, w którym rejestr obejmuje 1 lokalizację.
Tutaj jest 18 stacji, przy średniej 18,0 na lokalizację w tym powiecie.
To wynik powyżej średniej powiatowej, więc lokalizacja należy do lepiej obsłużonych w swoim powiecie.
Operatorzy w tej lokalizacji
Przekrój pokazuje operatorów obecnych w tej lokalizacji oraz zakres technologii i pasm widoczny w pozwoleniach.
| Operator | Stacje | Komórki | Przekrój |
|---|---|---|---|
| T-Mobile Polska S.A. | 6 | 50 | 4 tech. · 7 pasm |
| P4 sp. z o.o. | 5 | 54 | 4 tech. · 6 pasm |
| Orange Polska S.A. | 4 | 30 | 4 tech. · 5 pasm |
| Polkomtel sp. z o.o. | 2 | 2 | 1 tech. · 2 pasm |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 1 | 1 | 1 tech. · 0 pasm |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.