Profil lokalizacji
Sidzina
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
4
w tej lokalizacji
Komórki
39
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 4 | 20 |
| 5G | 4 | 7 |
| GSM | 4 | 6 |
| UMTS | 4 | 6 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 4 | 12 |
| 1800 MHz | 4 | 8 |
| 900 MHz | 2 | 6 |
| 2600 MHz | 4 | 4 |
| 800 MHz | 4 | 4 |
| 700 MHz | 2 | 4 |
| 3600 MHz | 1 | 1 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| P4 sp. z o.o. SUS7005 Sidzina Sidzina, dz. nr 11920/7 | P4 sp. z o.o. | Sidzina | 12 |
| P4 sp. z o.o. SUS7009 Sidzina Sidzina, dz. nr 17136 | P4 sp. z o.o. | Sidzina | 12 |
| T-Mobile Polska S.A. 54150 Sidzina Sidzina, 17136 | T-Mobile Polska S.A. | Sidzina | 8 |
| Orange Polska S.A. 5814 Sidzina Sidzina, 11920/32 | Orange Polska S.A. | Sidzina | 7 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.