Profil lokalizacji
Rogowo
Zbiorczy widok lokalizacji z operatorami, stacjami i technologiami występującymi w rejestrze UKE.
Stacje
3
w tej lokalizacji
Komórki
39
sektory i pasma
Operatorzy
3
występujący lokalnie
Technologie
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| LTE | 3 | 19 |
| 5G | 3 | 8 |
| GSM | 3 | 6 |
| UMTS | 3 | 6 |
Pasma
| Pozycja | Stacje | Komórki |
|---|---|---|
| 2100 MHz | 3 | 12 |
| 1800 MHz | 3 | 8 |
| 900 MHz | 2 | 6 |
| 2600 MHz | 3 | 4 |
| 800 MHz | 3 | 4 |
| 3600 MHz | 3 | 3 |
| 700 MHz | 1 | 2 |
Największe powiązane stacje
Pierwszy przekrój stacji uporządkowany według liczby rekordów komórek w danych UKE.
| Stacja | Operator | Lokalizacja | Komórki |
|---|---|---|---|
| Orange Polska S.A. 74287 Rogowo Rogowo, 117, 379/7 | Orange Polska S.A. | Rogowo | 18 |
| P4 sp. z o.o. GRF1201 Rogowo Rogowo, dz. nr 387/3 | P4 sp. z o.o. | Rogowo | 13 |
| T-Mobile Polska S.A. 47853 Rogowo Rogowo, 387/3 | T-Mobile Polska S.A. | Rogowo | 8 |
Nota o danych. Wpisy pochodzą z publicznych wykazów UKE i opisują pozwolenia radiowe, a nie gwarancję fizycznie działającej stacji. Serwis prezentuje dane po przetworzeniu.